Vorstand
Der Vorstand des Schützenverein Nordwohlde setzt sich wie folgt zusammen:
| Name | Position | Telefon | ||
| 1 | Andreas Punke | 1. Vorsitzender | A.Punke@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 04249/961000 |
| 2 | Michael Kimme | 2. Vorsitzender | M.Kimme@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 04203/748023 |
| 3 | Andree Dohrmann | Kassenwart | A.Dohrmann@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 01522/2784956 |
| 4 | Frank Cordes | Schriftführer | F.Cordes@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 04421/4824048 |
| 5 | Marek Meyer | Schießsportleiter | M.Meyer@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 0172/6046700 |
| 6 | Rabea Bokelmann | Damenleiterin | R.Bokelmann@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 04249/8034 |
| 7 | Nicole Finke | Jugendschießsportleiterin | N.Finke@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 04249/211310 |
| 8 | Hanna Dannhoff | stv. Damenleiterin | H.Dannhoff@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 0162/67211019 |
| 9 | Vico Sündermann | stv. Kassenwart | V.Suendermann@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | |
| 10 | Ralf Stoffers | stv. Schriftführer | R.Stoffers@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 0171/6139403 |
| 11 | Sven Nolte | stv. Schießsportleiter | S.Nolte@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 0151/40309795 |
| 12 | Michael Kimme | Adjutant | M.Kimme@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 04203/74 80 23 |
| 13 | Fynn Wessel | stv. Jugendschießsportleiter | F.Wessel@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | 0178/6407765 |
| 14 | Lena Reiners | Jugendsprecherin | L.Reiners@Schuetzenverein-Nordwohlde.de | |
